TOLUCA / METEPEC
Servicio de Emergencia | 060 y 066 | ||
Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México | 07001.800.6.96.96.96 | ||
Protección Civil | 2.14.26.92 / 2.15.01.15 | ||
Cruz Roja Delegación Estado de México | Jesús Carranza Esq. Cirilo T. Cancelada s/N. 2.17.33.33 / 2.17.25.40 / 2.12.05.65 | ||
Servicios de Urgencias del ISEM (Ambulancias) | 2 72.01.22 / 2.72.01.25 | ||
Fuga de Gas | 2.70.45.50 | ||
Apoyo a la Mujer Embarazada | 2.72.01.22 | ||
Bomberos | Paseo Fidel Velázquez y 28 de Octubre Barrio de San Sebastián 2.17.83.23 / 2.17.88.58PONIENTE Paseo Tollocan yPaseo Lic. Adolfo López, Nva. Oxtotitlán 2.78.51.83 / 2.78.19.22 | Av. Manuel Manuel J. Clouthier 163, Col. Izcalli 4 2.16.16.09 / 2.16.07.79 | |
Locatel Estado de México | 2.14.24.25 | ||
Centro Antirrábico | Car. Toluca - Tlacotepec Km 3.81.98.18.38 / 1.98.18.39 | 2.08.26.34 | |
Policia Municipal | 2.15.44.22 / 2.15.44.23 | 2.08.48.57 / 2.08.48.58 | |
ASE Agencia de Seguridad Estatal | 2.16.18.21 | ||
Policia Judicial | 2.14.93.51 | ||
Policia Cibernética | 2.16.18.21 | ||
Policia Federal de Caminos | Av. Hidalgo y Maria Curie s/N, Colonia Juan Beltrán 2.70.13.13 / 2.70.09.99 | ||
Agua y Saneamiento (Fugas) | 2.11.55.00 | 2.08.36.36 | |
Comisión Federal de Electricidad | Reportar Interrupciones071 | ||
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estado de México | Paseo Colón y Tollocan s/N Col. Isisdro Fabela, Toluca. 01.800.7.10.24.96 | ||
Niñotel Estado de México |
01.800.2.21.31.09
| ||
De Joven a Joven Estado de México |
01.800.0.03.43.36
| ||
Búsqueda de Personas Extraviadas | 01.800.3.22.98.32personasextraviadas@ssp.gob.mx | ||
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México | 2.14.91.13 | ||
Red Nacional de Atención Especial a Víctimas | 01.800.9.02.98.32atencionavictimas@ssp.gob.mx | ||
Mujeres Víctimas de Violencia Estado de México | 01.800.1.08.40.53 | ||
Instituto Nacional de las Mujeres VIda Sin Violencia | 01.800.9.11.25.11 | ||
Maltrato a Menores de 18 años Estado de México | 01.800.7.10.24.96 / 01.800.2.21.31.092.12.05.32 / 2.80.23.24 | ||
Denuncias y Delitos Procuraduría General de Justicia | 01.800.7.12.69.27 | ||
Denuncia Anónima sobre Venta de Droga, Secuestro y Pandillerismo Estado de México | 089 | ||
Denuncia prostitución Infantil y Tráfico de Infantes | 01.800.7.10.24.98 | ||
Reporte de Vehículos Rodados | 2.26.16.06 / 2.26.16.07 | ||
Incendios Forestales | 01.800.5.90.17.00 | ||
TelSIDA | 01.800.7.12.08.86 | ||
Neuróticos Anónimos | 2.14.38.23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Siéntete en plena confianza y libertad de dejarnos tu punto de vista. Tu opinión, nos hace mejorar y seguir adelante. Gracias por tu visita. Regresa pronto, siempre eres bienvenido.